awsTo use AWS tools, create a Connector with the following fields:
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
aws_access_key_id | Yes | IAM Access Key ID |
aws_secret_access_key | Yes | IAM Secret Access Key |
region | Yes | AWS region (e.g., us-east-1, ap-northeast-1) |
session_token | No | STS temporary credential Session Token (required when using IAM Role) |
timeout | No | Request timeout in seconds (default: 60) |
verify_ssl | No | Verify SSL certificates (default: true) |
It is recommended to create a least-privilege IAM user with only
cloudwatch:Get*,cloudwatch:List*,logs:*,ce:*, and similar read-only permissions.
This connector provides a comprehensive set of tools for AWS observability and cost analysis.